l'amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. Il porte le n° 43 et modifie l'article premier.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fonder une restitution sur une simple présomption d'appropriation illicite.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fonder une restitution sur une simple présomption d'appropriation illicite.
La notion de présomption introduit une insécurité juridique incompatible avec la gravité et le caractère irréversible de la décision de déclassement de biens culturels relevant du principe d'inaliénabilité des collections publiques.
Elle risque d'ouvrir la voie à des restitutions fondées sur des éléments insuffisamment probants, en contradiction avec l'exigence de rigueur scientifique consacrée par le texte lui-même.
Le texte exact de l'amendement
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer ».
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
15 pour, 43 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (11 voix exprimées sur 122 membres) | 11 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| EPRen tête : contre (12 voix exprimées sur 91 membres) | 0 | 12 | 0 | 1 | 91 | |
| LFI-NFPen tête : contre (6 voix exprimées sur 71 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
| SOCen tête : contre (8 voix exprimées sur 69 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | |
| DRen tête : contre (2 voix exprimées sur 48 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
| ECOSen tête : contre (7 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (2 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | |
| HORen tête : contre (4 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Paris, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Géraldine Bannier | DEM | Mayenne, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Isère, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Aube, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Hervé Berville | EPR | Côtes-d'Armor, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Mickaël Bouloux | SOC | Ille-et-Vilaine, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Anthony Brosse | EPR | Loiret, 5ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Philippe Brun | SOC | Eure, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Elie Califer | SOC | Guadeloupe, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Céline Calvez | EPR | Hauts-de-Seine, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Jean-Victor Castor | GDR | Guyane, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Hendrik Davi | ECOS | Bouches-du-Rhône, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Dieynaba Diop | SOC | Yvelines, 9ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Olivia Grégoire | EPR | Paris, 12ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Frantz Gumbs | DEM | Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Steevy Gustave | ECOS | Essonne, 3ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sébastien Huyghe | EPR | Nord, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Isère, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Seine-Saint-Denis, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Tristan Lahais | ECOS | Ille-et-Vilaine, 2ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Benoît Larrouquis | EPR | Français établis hors de France, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Essonne, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Eric Liégeon | DR | Doubs, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Christophe Marion | EPR | Loir-et-Cher, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Pierre Marle | HOR | Nord, 14ᵉ circonscription | Contre |
| Graziella Melchior | EPR | Finistère, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Paris, 4ᵉ circonscription | Contrepar délégation |
| Sophie Pantel | SOC | Lozère, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Calvados, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Dordogne, 4ᵉ circonscription | Contre |
| Béatrice Piron | HOR | Yvelines, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Pierre Pribetich | SOC | Côte-d'Or, 3ᵉ circonscription | Contre |
| Olivier Serva | LIOT | Guadeloupe, 1ʳᵉ circonscription | Contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Bas-Rhin, 5ᵉ circonscription | Contre |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Val-d'Oise, 10ᵉ circonscription | Contre |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | Val-de-Marne, 11ᵉ circonscription | Contre |
| Liliana Tanguy | EPR | Finistère, 7ᵉ circonscription | Contre |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Loire, 2ᵉ circonscription | Contre |
| Prisca Thevenot | EPR | Hauts-de-Seine, 8ᵉ circonscription | Contre |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Val-d'Oise, 5ᵉ circonscription | Contre |
43 député·e·s affiché·e·s sur les 60 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Identifiant
VTANR5L17V6143
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.