sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022
185 pour, 101 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCmajoritairement pour | 48 | 1 | 5 | 2 | — | |
| LRmajoritairement pour | 135 | 2 | 3 | 6 | — | |
| LIRTmajoritairement abstention | 1 | 0 | 12 | 0 | — | |
| RDPImajoritairement abstention | 0 | 0 | 21 | 2 | — | |
| RDSEmajoritairement abstention | 1 | 4 | 9 | 1 | — | |
| SERmajoritairement contre | 0 | 65 | 0 | 0 | — | |
| CRCE-Kmajoritairement contre | 0 | 15 | 0 | 0 | — | |
| RASNAGmajoritairement contre | 0 | 2 | 1 | 0 | — | |
| GESTmajoritairement contre | 0 | 12 | 0 | 0 | — |
Le Sénat ne publie pas le groupe de ses sénateurs au moment du vote. Cette répartition est reconstituéeà partir des appartenances datées qu'il publie par ailleurs — la personne, la date, le groupe. Elle n'est pas un décompte officiel, et les effectifs de groupe ne sont pas publiés non plus.
Élu par élu
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Vote |
|---|---|---|---|
| Pascal Allizard | LR | Calvados | Pour |
| Jean-Claude Anglars | LR | Aveyron | Pour |
| Maurice Antiste | SER | Martinique | Contre |
| Cathy Apourceau-Poly | CRCE-K | Pas-de-Calais | Contre |
| Jean-Michel Arnaud | UC | Hautes-Alpes | Pour |
| Stéphane Artano | RDSE | Saint-Pierre-et-Miquelon | Contre |
| Viviane Artigalas | SER | Hautes-Pyrénées | Contre |
| Éliane Assassi | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Contre |
| David Assouline | SER | Paris | Contre |
| Serge Babary | LR | Indre-et-Loire | Pour |
| Jérémy Bacchi | CRCE-K | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Jean Bacci | LR | Var | Pour |
| Jean-Pierre Bansard | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Julien Bargeton | RDPI | Paris | Abstentionpar délégation de Teva Rohfritsch |
| Philippe Bas | LR | Manche | Pourpar délégation de Jérôme Bascher |
| Jérôme Bascher | LR | Oise | Pour |
| Arnaud Bazin | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Bruno Belin | LR | Vienne | Pour |
| Nadine Bellurot | LR | Indre | Pour |
| Catherine Belrhiti | LR | Moselle | Pour |
| Guy Benarroche | GEST | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Esther Benbassa | RASNAG | Paris | Contre |
| Martine Berthet | LR | Savoie | Pour |
| Joël Bigot | SER | Maine-et-Loire | Contre |
| Christian Bilhac | RDSE | Hérault | Abstention |
| Annick Billon | UC | Vendée | Pour |
| Jean-Baptiste Blanc | LR | Vaucluse | Non-votant |
| Étienne Blanc | LR | Rhône | Pour |
| Florence Blatrix Contat | SER | Ain | Contre |
| Éric Bocquet | CRCE-K | Nord | Contre |
| Christine Bonfanti-Dossat | LR | Lot-et-Garonne | Pour |
| François Bonhomme | LR | Tarn-et-Garonne | Pour |
| Bernard Bonne | LR | Loire | Pour |
| François Bonneau | UC | Charente | Pour |
| Philippe Bonnecarrère | UC | Tarn | Pour |
| Nicole Bonnefoy | SER | Charente | Contre |
| Michel Bonnus | LR | Var | Pour |
| Alexandra Borchio Fontimp | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Denis Bouad | SER | Gard | Contre |
| Gilbert Bouchet | LR | Drôme | Pour |
| Céline Boulay-Espéronnier | LR | Paris | Pour |
| Yves Bouloux | LR | Vienne | Pour |
| Hussein Bourgi | SER | Hérault | Contre |
| Toine Bourrat | LR | Yvelines | Pour |
| Jean-Marc Boyer | LR | Puy-de-Dôme | Pour |
| Valérie Boyer | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Isabelle Briquet | SER | Haute-Vienne | Contre |
| Max Brisson | LR | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Céline Brulin | CRCE-K | Seine-Maritime | Contre |
| François-Noël Buffet | LR | Rhône | Pourpar délégation de Henri Leroy |
| Bernard Buis | RDPI | Drôme | Abstention |
| Laurent Burgoa | LR | Gard | Pour |
| Henri Cabanel | RDSE | Hérault | Abstention |
| Alain Cadec | LR | Côtes-d'Armor | Pour |
| Olivier Cadic | UC | Français établis hors de France | Pour |
| François Calvet | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Christian Cambon | LR | Val-de-Marne | Pour |
| Agnès Canayer | LR | Seine-Maritime | Pour |
| Michel Canévet | UC | Finistère | Pourpar délégation de Vincent Capo-Canellas |
| Vincent Capo-Canellas | UC | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Emmanuel Capus | LIRT | Maine-et-Loire | Abstentionpar délégation de Alain Marc |
| Rémi Cardon | SER | Somme | Contre |
| Jean-Noël Cardoux | LR | Loiret | Pour |
| Marie-Arlette Carlotti | SER | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Maryse Carrère | RDSE | Hautes-Pyrénées | Contre |
| Alain Cazabonne | UC | Gironde | Pourpar délégation de Olivier Cadic |
| Samantha Cazebonne | RDPI | Français établis hors de France | Abstention |
| Anne Chain-Larché | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Patrick Chaize | LR | Ain | Pour |
| Yan Chantrel | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Pierre Charon | LR | Paris | Pour |
| Daniel Chasseing | LIRT | Corrèze | Abstentionpar délégation de Jean-Pierre Decool |
| Alain Chatillon | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Patrick Chauvet | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Marie-Christine Chauvin | LR | Jura | Pour |
| Guillaume Chevrollier | LR | Mayenne | Pour |
| Olivier Cigolotti | UC | Haute-Loire | Pourpar délégation de Gérard Poadja |
| Laurence Cohen | CRCE-K | Val-de-Marne | Contre |
| Catherine Conconne | SER | Martinique | Contre |
| Hélène Conway-Mouret | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Jean-Pierre Corbisez | RDSE | Pas-de-Calais | Contre |
| Édouard Courtial | LR | Oise | Pour |
| Thierry Cozic | SER | Sarthe | Contre |
| Cécile Cukierman | CRCE-K | Loire | Contre |
| Pierre Cuypers | LR | Seine-et-Marne | Pour |
| Michel Dagbert | SER | Pas-de-Calais | Contre |
| Ronan Dantec | GEST | Loire-Atlantique | Contre |
| Laure Darcos | LR | Essonne | Pour |
| Mathieu Darnaud | LR | Ardèche | Pour |
| Marc-Philippe Daubresse | LR | Nord | Pour |
| Arnaud de Belenet | UC | Seine-et-Marne | Pour |
| Marta de Cidrac | LR | Yvelines | Pour |
| Marie-Pierre de La Gontrie | SER | Paris | Contrepar délégation de Rémi Féraud |
| Sonia de la Provôté | UC | Calvados | Pourpar délégation de Catherine Morin-Desailly |
| Dominique de Legge | LR | Ille-et-Vilaine | Pour |
| Monique de Marco | GEST | Gironde | Contre |
| Albéric de Montgolfier | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Louis-Jean de Nicolaÿ | LR | Sarthe | Pour |
| Jean-Pierre Decool | LIRT | Nord | Abstention |
| Vincent Delahaye | UC | Essonne | Pourpar délégation de Hervé Maurey |
| Nathalie Delattre | RDSE | Gironde | Pour |
| Bernard Delcros | UC | Cantal | Pour |
| Annie Delmont-Koropoulis | LR | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Patricia Demas | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Stéphane Demilly | UC | Somme | Pour |
| Michel Dennemont | RDPI | La Réunion | Abstention |
| Catherine Deroche | LR | Maine-et-Loire | Pourpar délégation de Céline Boulay-Espéronnier |
| Chantal Deseyne | LR | Eure-et-Loir | Abstention |
| Gilbert-Luc Devinaz | SER | Rhône | Contre |
| Brigitte Devésa | UC | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Catherine Di Folco | LR | Rhône | Pour |
| Nassimah Dindar | UC | La Réunion | Pour |
| Élisabeth Doineau | UC | Mayenne | Pourpar délégation de Bernard Delcros |
| Philippe Dominati | LR | Paris | Pour |
| Thomas Dossus | GEST | Rhône | Contre |
| Sabine Drexler | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Alain Duffourg | UC | Gers | Pour |
| Catherine Dumas | LR | Paris | Pour |
| Françoise Dumont | LR | Var | Pour |
| Laurent Duplomb | LR | Haute-Loire | Pour |
| Jérôme Durain | SER | Saône-et-Loire | Contre |
| Nicole Duranton | RDPI | Eure | Abstention |
| Yves Détraigne | UC | Marne | Pour |
| Frédérique Espagnac | SER | Pyrénées-Atlantiques | Contre |
| Dominique Estrosi Sassone | LR | Alpes-Maritimes | Pourpar délégation de Pascal Allizard |
| Jacqueline Eustache-Brinio | LR | Val-d'Oise | Pour |
| Marie Evrard | RDPI | Yonne | Abstention |
| Gilbert Favreau | LR | Deux-Sèvres | Pour |
| Jacques Fernique | GEST | Bas-Rhin | Contre |
| Bernard Fialaire | RDSE | Rhône | Abstention |
| Jean-Luc Fichet | SER | Finistère | Contre |
| Martine Filleul | SER | Nord | Contrepar délégation de Sabine Van Heghe |
| Philippe Folliot | UC | Tarn | Abstention |
| Bernard Fournier | LR | Loire | Pour |
| Catherine Fournier | UC | Pas-de-Calais | Pour |
| Christophe-André Frassa | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Pierre Frogier | LR | Nouvelle-Calédonie | Pour |
| Françoise Férat | UC | Marne | Pour |
| Rémi Féraud | SER | Paris | Contre |
| Corinne Féret | SER | Calvados | Contre |
| Laurence Garnier | LR | Loire-Atlantique | Pour |
| Joëlle Garriaud-Maylam | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Françoise Gatel | UC | Ille-et-Vilaine | Pour |
| André Gattolin | RDPI | Hauts-de-Seine | Abstentionpar délégation de Nicole Duranton |
| Fabien Gay | CRCE-K | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Fabien Genet | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Frédérique Gerbaud | LR | Indre | Pour |
| Hervé Gillé | SER | Gironde | Contre |
| Éric Gold | RDSE | Puy-de-Dôme | Abstention |
| Guillaume Gontard | GEST | Isère | Contre |
| Béatrice Gosselin | LR | Manche | Pour |
| Nathalie Goulet | UC | Orne | Contre |
| Sylvie Goy-Chavent | LR | Ain | Pour |
| Jean-Pierre Grand | LR | Hérault | Pour |
| Daniel Gremillet | LR | Vosges | Pour |
| Jacques Grosperrin | LR | Doubs | Pour |
| Pascale Gruny | LR | Aisne | Pour |
| Michelle Gréaume | CRCE-K | Nord | Contre |
| Charles Guené | LR | Haute-Marne | Pour |
| Daniel Gueret | LR | Eure-et-Loir | Pour |
| Joël Guerriau | LIRT | Loire-Atlantique | Abstention |
| Jocelyne Guidez | UC | Essonne | Pour |
| Véronique Guillotin | RDSE | Meurthe-et-Moselle | Abstention |
| André Guiol | RDSE | Var | Abstention |
| Jean-Noël Guérini | RDSE | Bouches-du-Rhône | Abstention |
| Laurence Harribey | SER | Gironde | Contre |
| Abdallah Hassani | RDPI | Mayotte | Abstention |
| Nadège Havet | RDPI | Finistère | Abstention |
| Ludovic Haye | RDPI | Haut-Rhin | Abstentionpar délégation de Alain Richard |
| Olivier Henno | UC | Nord | Pour |
| Loïc Hervé | UC | Haute-Savoie | Pour |
| Christine Herzog | UC | Moselle | Pour |
| Jean Hingray | UC | Vosges | Abstention |
| Jean-Michel Houllegatte | SER | Manche | Contre |
| Alain Houpert | LR | Côte-d'Or | Non-votant |
| Jean-Raymond Hugonet | LR | Essonne | Pour |
| Jean-François Husson | LR | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Xavier Iacovelli | RDPI | Hauts-de-Seine | Abstention |
| Corinne Imbert | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Annick Jacquemet | UC | Doubs | Pour |
| Micheline Jacques | LR | Saint-Barthélemy | Pour |
| Olivier Jacquin | SER | Meurthe-et-Moselle | Contre |
| Jean-Marie Janssens | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Victoire Jasmin | SER | Guadeloupe | Contre |
| Éric Jeansannetas | SER | Creuse | Contre |
| Patrice Joly | SER | Nièvre | Contre |
| Bernard Jomier | SER | Paris | Contrepar délégation de Catherine Conconne |
| Else Joseph | LR | Ardennes | Pour |
| Gisèle Jourda | SER | Aude | Contre |
| Muriel Jourda | LR | Morbihan | Pour |
| Alain Joyandet | LR | Haute-Saône | Pour |
| Patrick Kanner | SER | Nord | Contrepar délégation de Vincent Éblé |
| Roger Karoutchi | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Claude Kern | UC | Bas-Rhin | Pour |
| Éric Kerrouche | SER | Landes | Contre |
| Christian Klinger | LR | Haut-Rhin | Pour |
| Mikaele Kulimoetoke | RDPI | Iles Wallis et Futuna | Abstention |
| Joël Labbé | GEST | Morbihan | Contre |
| Laurent Lafon | UC | Val-de-Marne | Pour |
| Jean-Louis Lagourgue | LIRT | La Réunion | Abstention |
| Gérard Lahellec | CRCE-K | Côtes-d'Armor | Contre |
| Marc Laménie | LR | Ardennes | Pour |
| Gérard Larcher | LR | Yvelines | Non-votantprésident de séance |
| Florence Lassarade | LR | Gironde | Pour |
| Michel Laugier | UC | Yvelines | Non-votant |
| Daniel Laurent | LR | Charente-Maritime | Pour |
| Pierre Laurent | CRCE-K | Paris | Contre |
| Christine Lavarde | LR | Hauts-de-Seine | Pour |
| Ronan Le Gleut | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Annie Le Houerou | SER | Côtes-d'Armor | Contre |
| Jacques Le Nay | UC | Morbihan | Pourpar délégation de François Bonneau |
| Stéphane Le Rudulier | LR | Bouches-du-Rhône | Pour |
| Jean-Yves Leconte | SER | Français établis hors de France | Contre |
| Antoine Lefèvre | LR | Aisne | Contre |
| Henri Leroy | LR | Alpes-Maritimes | Non-votant |
| Pierre-Antoine Levi | UC | Tarn-et-Garonne | Abstentionpar délégation de Philippe Folliot |
| Brigitte Lherbier | LR | Nord | Pour |
| Marie-Noëlle Lienemann | CRCE-K | Paris | Contre |
| Anne-Catherine Loisier | UC | Côte-d'Or | Pour |
| Jean-François Longeot | UC | Doubs | Pour |
| Gérard Longuet | LR | Meuse | Pour |
| Vivette Lopez | LR | Gard | Pour |
| Pierre Louault | UC | Indre-et-Loire | Pour |
| Jean-Jacques Lozach | SER | Creuse | Contre |
| Monique Lubin | SER | Landes | Contrepar délégation de Yannick Vaugrenard |
| Victorin Lurel | SER | Guadeloupe | Contre |
| Olivier Léonhardt | RDSE | Essonne | Non-votant |
| Valérie Létard | UC | Nord | Pour |
| Martin Lévrier | RDPI | Yvelines | Abstention |
| Jacques-Bernard Magner | SER | Puy-de-Dôme | Contre |
| Viviane Malet | LR | La Réunion | Pour |
| Claude Malhuret | LIRT | Allier | Abstention |
| Didier Mandelli | LR | Vendée | Pour |
| Alain Marc | LIRT | Aveyron | Abstention |
| Frédéric Marchand | RDPI | Nord | Abstention |
| Didier Marie | SER | Seine-Maritime | Contre |
| Hervé Marseille | UC | Hauts-de-Seine | Pour |
| Pascal Martin | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Jean Louis Masson | RASNAG | Moselle | Abstention |
| Hervé Maurey | UC | Eure | Pour |
| Thierry Meignen | LR | Seine-Saint-Denis | Pour |
| Franck Menonville | LIRT | Meuse | Pourpar délégation de Jean-Louis Lagourgue |
| Marie Mercier | LR | Saône-et-Loire | Pour |
| Michelle Meunier | SER | Loire-Atlantique | Contrepar délégation de Hussein Bourgi |
| Sébastien Meurant | LR | Val-d'Oise | Abstention |
| Jean-Jacques Michau | SER | Ariège | Contre |
| Brigitte Micouleau | LR | Haute-Garonne | Pour |
| Alain Milon | LR | Vaucluse | Contre |
| Jean-Marie Mizzon | UC | Moselle | Pour |
| Jean-Pierre Moga | UC | Lot-et-Garonne | Abstention |
| Thani Mohamed Soilihi | RDPI | Mayotte | Abstentionpar délégation de Mikaele Kulimoetoke |
| Marie-Pierre Monier | SER | Drôme | Contre |
| Franck Montaugé | SER | Gers | Contre |
| Catherine Morin-Desailly | UC | Seine-Maritime | Pour |
| Philippe Mouiller | LR | Deux-Sèvres | Pourpar délégation de Albéric de Montgolfier |
| Laurence Muller-Bronn | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Pierre Médevielle | LIRT | Haute-Garonne | Abstention |
| Colette Mélot | LIRT | Seine-et-Marne | Abstentionpar délégation de Pierre-Jean Verzelen |
| Serge Mérillou | SER | Dordogne | Contre |
| Philippe Nachbar | LR | Meurthe-et-Moselle | Pour |
| Claude Nougein | LR | Corrèze | Pour |
| Sylviane Noël | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Pierre Ouzoulias | CRCE-K | Hauts-de-Seine | Contre |
| Olivier Paccaud | LR | Oise | Pour |
| Guylène Pantel | RDSE | Lozère | Abstention |
| Jean-Jacques Panunzi | LR | Corse-du-Sud | Pour |
| Vanina Paoli-Gagin | LIRT | Aube | Abstention |
| Paul Toussaint Parigi | GEST | Haute-Corse | Contre |
| Georges Patient | RDPI | Guyane | Non-votant |
| François Patriat | RDPI | Côte-d'Or | Abstentionpar délégation de Samantha Cazebonne |
| Philippe Paul | LR | Finistère | Pour |
| Cyril Pellevat | LR | Haute-Savoie | Pour |
| Philippe Pemezec | LR | Hauts-de-Seine | Non-votant |
| Cédric Perrin | LR | Territoire de Belfort | Pour |
| Évelyne Perrot | UC | Aube | Pourpar délégation de Catherine Fournier |
| Annick Petrus | LR | Saint-Martin | Pour |
| Marie-Laure Phinera-Horth | RDPI | Guyane | Non-votant |
| Stéphane Piednoir | LR | Maine-et-Loire | Pour |
| Sebastien Pla | SER | Aude | Contre |
| Kristina Pluchet | LR | Eure | Pour |
| Gérard Poadja | UC | Nouvelle-Calédonie | Pour |
| Rémy Pointereau | LR | Cher | Pour |
| Raymonde Poncet Monge | GEST | Rhône | Contrepar délégation de Esther Benbassa |
| Émilienne Poumirol | SER | Haute-Garonne | Contre |
| Sophie Primas | LR | Yvelines | Pour |
| Jean-Paul Prince | UC | Loir-et-Cher | Pour |
| Catherine Procaccia | LR | Val-de-Marne | Pourpar délégation de Christophe-André Frassa |
| Angèle Préville | SER | Lot | Contre |
| Frédérique Puissat | LR | Isère | Pour |
| Isabelle Raimond-Pavero | LR | Indre-et-Loire | Pour |
| Didier Rambaud | RDPI | Isère | Abstention |
| Jean-François Rapin | LR | Pas-de-Calais | Pour |
| Stéphane Ravier | RASNAG | Bouches-du-Rhône | Contre |
| Claude Raynal | SER | Haute-Garonne | Contrepar délégation de Maurice Antiste |
| Christian Redon-Sarrazy | SER | Haute-Vienne | Contre |
| Damien Regnard | LR | Français établis hors de France | Pour |
| André Reichardt | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Évelyne Renaud-Garabedian | LR | Français établis hors de France | Pour |
| Jean-Claude Requier | RDSE | Lot | Abstentionpar délégation de Jean-Noël Guérini |
| Bruno Retailleau | LR | Vendée | Pourpar délégation de Pierre Frogier |
| Alain Richard | RDPI | Val-d'Oise | Abstention |
| Marie-Pierre Richer | LR | Cher | Pour |
| Olivier Rietmann | LR | Haute-Saône | Pour |
| Sylvie Robert | SER | Ille-et-Vilaine | Contrepar délégation de Jean-Jacques Lozach |
| Gilbert Roger | SER | Seine-Saint-Denis | Contre |
| Teva Rohfritsch | RDPI | Polynésie française | Abstention |
| Bruno Rojouan | LR | Allier | Pour |
| Laurence Rossignol | SER | Val-de-Marne | Contrepar délégation de Patrice Joly |
| Jean-Yves Roux | RDSE | Alpes de Haute-Provence | Contre |
| Denise Saint-Pé | UC | Pyrénées-Atlantiques | Pour |
| Daniel Salmon | GEST | Ille-et-Vilaine | Contre |
| Hugues Saury | LR | Loiret | Pour |
| Stéphane Sautarel | LR | Cantal | Pour |
| René-Paul Savary | LR | Marne | Pour |
| Michel Savin | LR | Isère | Pour |
| Pascal Savoldelli | CRCE-K | Val-de-Marne | Contre |
| Elsa Schalck | LR | Bas-Rhin | Pour |
| Patricia Schillinger | RDPI | Haut-Rhin | Abstention |
| Vincent Segouin | LR | Orne | Pour |
| Bruno Sido | LR | Haute-Marne | Pour |
| Jean Sol | LR | Pyrénées-Orientales | Pour |
| Nadia Sollogoub | UC | Nièvre | Pourpar délégation de Alain Duffourg |
| Laurent Somon | LR | Somme | Pour |
| Lucien Stanzione | SER | Vaucluse | Contre |
| Jean-Pierre Sueur | SER | Loiret | Contre |
| Philippe Tabarot | LR | Alpes-Maritimes | Pour |
| Sophie Taillé-Polian | GEST | Val-de-Marne | Contre |
| Rachid Temal | SER | Val-d'Oise | Contre |
| Lana Tetuanui | UC | Polynésie française | Non-votant |
| Claudine Thomas | LR | Seine-et-Marne | Abstention |
| Dominique Théophile | RDPI | Guadeloupe | Abstention |
| Jean-Claude Tissot | SER | Loire | Contre |
| Jean-Marc Todeschini | SER | Moselle | Contrepar délégation de Marie-Arlette Carlotti |
| Mickaël Vallet | SER | Charente-Maritime | Contrepar délégation de André Vallini |
| André Vallini | SER | Isère | Contre |
| Sabine Van Heghe | SER | Pas-de-Calais | Contre |
| Jean-Marie Vanlerenberghe | UC | Pas-de-Calais | Abstention |
| Marie-Claude Varaillas | CRCE-K | Dordogne | Contre |
| Yannick Vaugrenard | SER | Loire-Atlantique | Contre |
| Anne Ventalon | LR | Ardèche | Pour |
| Sylvie Vermeillet | UC | Jura | Pourpar délégation de Jean-Michel Arnaud |
| Pierre-Jean Verzelen | LIRT | Aisne | Abstention |
| Cédric Vial | LR | Savoie | Non-votant |
| Jean Pierre Vogel | LR | Sarthe | Pour |
| Mélanie Vogel | GEST | Français établis hors de France | Contre |
| Dominique Vérien | UC | Yonne | Pour |
| Dany Wattebled | LIRT | Nord | Abstention |
| Vincent Éblé | SER | Seine-et-Marne | Contre |
348 député·e·s affiché·e·s sur les 348 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Lors de la séance du mardi 16 novembre 2021, M. Henri Leroy a fait savoir qu'il aurait souhaité voter pour. compte rendu ↗
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Identifiant
SEN-2021-39
Jeu de données « Scrutins » · SENAT:DOSLEG
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.